Камеры испытательные «тепло-холод-влага» КТХВ предназначены для создания искусственных климатических условий, максимально приближенных к условиям применения или эксплуатации испытываемых изделий, с целью подтвердить способность изделия сохранять рабочие параметры в условиях холода, тепла и влаги.
Оставьте заявку в:
Камеры испытательные «тепло-холод-влага» КТХВ предназначены для создания искусственных климатических условий, максимально приближенных к условиям применения или эксплуатации испытываемых изделий, с целью подтвердить способность изделия сохранять рабочие параметры в условиях холода, тепла и влаги.
Камеры могут применяться для испытаний различного вида образцов и изделий на влажность, воздействия повышенных и пониженных температур, изменений температуры среды по ГОСТ Р 51368, ГОСТ 16962.1, ГОСТ 20.57.406, ГОСТ РВ 20.57.306 и пр.
Технические особенности:
Модель | КТХВ-80 | КТХВ-150 | КТХВ-225 | КТХВ-408 | КТХВ-800 | КТХВ-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | 400х500х400 | 500х600х500 | 500х750х600 | 600х850х800 | 1000х1000х800 | 1000х1000х1000 |
Размеры климатической камеры, мм (Д×Ш×В), не более | 1230×700×1620 | 1530×710×1600 | 1530×800×1680 | 1050х1750х1350 | 1450×1360×1830 | 2000×1250×1970 |
Диапазон поддерживаемых температур, ℃ | -70 ~ +150* (модификация 70); -60 ~ +150* (модификация 60); -40 ~ +150* (модификация 40); -20 ~ +150* (модификация 20); -0 ~ +150* (модификация 0); | |||||
Диапазон поддерживаемой относительной влажности, % | 20 ~ 98 | |||||
Точность регулирования температуры/влажности, ℃/% отн. | ± 0,3/± 0,5 | |||||
Однородность температуры/влажности, ℃/% отн. | ± 1,5/2,5 (при относительной влажности более 75%), 4% (при относительной влажности менее 75%) (при пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Разрешение отображения температуры/влажности, ℃/% отн. | 0,01/0,1 | |||||
Время нагрева, мин | <30 (+20 ~ + 100 ℃); <40 (+20 ~ + 150 ℃); <45 (+20 ~ + 180 ℃) | |||||
Время охлаждения, мин | <85 (+20 ~ -70 ℃); <75 (+20 ~ -60 ℃); <65 (+20 ~ -40 ℃); <40 (+20 ~ -20 ℃); <25 (+20 ~ -0 ℃) | |||||
Материал климатической камеры | Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской | |||||
Материал рабочей камеры и полок | Нержавеющая сталь | |||||
Изоляция рабочей камеры | Стекловолоконный утеплитель (стекловата) | |||||
Вентилятор | Центробежный Sirocco | |||||
Система отопления | Высокоскоростной нагреватель | |||||
Система увлажнения | Система поверхностного испарения, с функцией автоматической подпитки | |||||
Система охлаждения | Итальянский компрессор, ребристый испаритель, конденсатор воздушного охлаждения | |||||
Система осушения | Система ADP, по методу создания температуры точки росы | |||||
Другие элементы | Вакуумный стеклопакет смотрового окна, кабель питания (60 мм), рабочая камера оснащена лампой освещения, в камере установлены 2 сменные полки | |||||
Безопасность | Защита от перегрева камеры, перегрузки компрессора, перегрузки системы, перегрева нагревателя, КЗ освещения камеры, перегрева испарителя, понижения уровня жидкости испарителя, КЗ испаритель | |||||
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Примечание: температура отмеченная звездочкой * может быть увеличена до +180 ℃ по тех. заданию заказчика.