Камера для испытаний на ограниченное распространение пламени и воспламеняемость тканей КГТ соответствует требованиям ГОСТ ISO 15025-2012, предназначена для испытаний на ограниченное распространение пламени и воспламеняемость тканей, текстильных материалов защитной и специальной одежды.
Оставьте заявку в:
Камера для испытаний на ограниченное распространение пламени и воспламеняемость тканей КГТ соответствует требованиям ГОСТ ISO 15025-2012, предназначена для испытаний на ограниченное распространение пламени и воспламеняемость тканей, текстильных материалов защитной и специальной одежды.
Модель | КГТ |
Размеры рабочего пространства камеры, мм (Ш×Г×В) | 710×600×980 |
Размеры держателя образцов, мм (Д×Ш) | 560×150 |
Количество опорных штифтов, шт | 12 |
Длина опорного штифта, мм | 25±1 |
Размеры рамы для с опорными штифтами, мм (Д×Ш) | метод А – 190±1×150±1 |
метод В – 190±1×70±1 | |
Расстояние фиксации образца от опорной рамы, мм | 20 |
Количество автоматических таймеров отслеживания перегорания маркировочных нитей, шт | 3 |
Диапазон регулировки высоты пламени, мм | 10~60 |
Рабочий горючий газ | пропан |
Основные рабочие зоны горелки | воздушная камера, зона смешения газов, зона диффузии, выходное отверстие |
Диаметр выходного отверстия горелки, мм | Ø3,0 |
Диаметр сопла горелки, мм | Ø0,19±0,02 |
Диаметр центрального отверстия стабилизатора пламени, мм | Ø1,7 |
Диаметр диффузионных отверстий стабилизатора пламени, мм | Ø0,9 |
Максимальная скорость воздуха в камере во время испытания, м/с | 0,2 |
Таймер зажигания перегорания маркировочной нити, диапазон/разрешение/точность | 99,99(ч, мин, с)/ 0,01 (ч, мин, с)/ ±0,1 с |
Таймер отслеживания, диапазон/разрешение/точность | 99,99(ч, мин, с)/ 0,01 (ч, мин, с)/ ±0,1 с |
Угол наклона горелки регулируемый, о | 0, 30, 90 |
Метод воспламенения образца | поверхностный |
нижней кромки | |
Способ зажигания горелки | высоковольтный автоматизированный поджиг |
Размер вытяжной трубы, мм | Ø100 |
Механизм подведения горелки к образцу | автоматическая подача |
Рабочее давление воздуха, бар | 3~6 |
Габаритные размеры* (Ш×Г×В), мм, не более: | 1150×650×1400 |
Масса камеры, кг, не более | 95 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 200 |
Электропитание, В/Гц | 220/50 |
* Габаритные размеры – размеры корпуса оборудования, не включают выпирающие съемные детали (рым-болты, штуцера, ножки/ виброопоры, кнопки, регуляторы и пр.)